zodiak adalah semua rasi bintang yang berada disepanjang lingkaran ekliptika. Rasi-rasi bintang tersebut adalah:
Tanda | Rasi bintang[3][4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | Simbol | Zodiak tropikal (2011)[5] |
Zodiak sidereal (Jyotisha) (2014, UTC)[6] |
Nama | IAU constellation boundaries (2014) | Lama hari | Bintang paling terang |
Aries | 21 Maret - 19 April | 14 April – 14 Mei | Aries | 19 April – 14 Mei | 25.5 hari | Hamal | |
Taurus | 20 April - 20 Mei | 14 Mei – 14 Juni | Taurus | 14 Mei – 21 Juni | 38.2 hari | Aldebaran | |
Gemini | 21 Mei - 20 Juni | 14 Juni – 14 Juli | Gemini | 21 Juni – 21 Juli | 29.3 hari | Pollux | |
Cancer | 21 Juni - 22 Juli | 14 Juli – 14 Agustus | Kanser | 21 Juli – 11 Agustus | 21.1 hari | Al Tarf | |
Leo | 23 Juli - 22 Agustus | 14 Agustus – 13 September | Leo | 11 Agustus – 17 September | 36.9 hari | Regulus | |
Virgo | 23 Agustus - 22 September | 13 September – 14 Oktober | Virgo | 17 September – 31 Oktober | 44.5 hari | Spica | |
Libra | 23 September - 22 Oktober | 14 Oktober – 13 November | Libra | 31 Oktober – 21 November | 21.1 hari | Zubeneschamali | |
Scorpio | 23 Oktober - 21 November | 13 November – 14 Desember | Scorpio | 21 November – 30 November | 8.4 hari | Antares | |
Sagitarius | 22 November - 21 Desember | 14 Desember – 13 Januari | Sagitarius | 18 Desember – 21 Januari | 33.6 hari | Kaus Australis | |
Kaprikornus | 22 Desember - 19 Januari | 13 Januari – 12 Februari | Kaprikornus | 21 Januari – 17 Februari | 27.4 hari | Deneb Algedi | |
Akuarius | 20 Januari - 18 Februari | 12 Februari – 14 Maret | Akuarius | 17 Februari – 13 Maret | 23.9 hari | Sadalsuud | |
Pises | 19 Februari - 20 Maret | 14 Maret – 14 April | Pises | 13 Maret – 20 April | 37.7 hari | Eta Piscium | |
Ofiukus | tidak ada di dalam daftar | Ofiukus | 30 November – 18 Desember | 18.4 hari | Rasalhague/ Alpha Ophiuchi |
Zodiak dan Astrologi
Astrologi adalah ilmu yang menghubungkan antara gerakan benda-benda tata surya (planet, bulan, dan matahari) dengan nasib manusia. Karena semua planet, matahari, dan bulan beredar di sepanjang lingkaran ekliptika, otomatis mereka semua juga beredar di antara zodiak. Ramalan astrologi didasarkan pada kedudukan benda-benda tata surya di dalam zodiak.Seseorang akan menyandang tanda zodiaknya berdasarkan kedudukan matahari di dalam zodiak pada tanggal kelahirannya. Misalnya, orang yang lahir awal Desember akan berzodiak Sagitarius, karena pada tanggal tersebut Matahari berada di wilayah rasi bintang Sagitarius. Kedudukan Matahari sendiri dibedakan antara waktu tropikal dan waktu sideral yang menyebabkan terdapat 2 macam zodiak, yaitu zodiak tropikal dan zodiak sideral. Sebagian besar astrolog Barat dan astrolog Indonesia menggunakan zodiak tropikal, dan sejak kini seluruh Dunia Menggunakan zodiak tropical.
Referensi
- ^ Voigt, Hans-Heinrich (1974). Outline of astronomy volume I. Leyden: Noordhoff International Publishing.
- ^ Allen, Richard H. (1936). Star-names and Their Meanings. New York: G. E. Stechert & Co.
- ^ (Inggris)"Astronomical Almanac Online!(subscribers) U.S. Naval Observatory 2008". Asa.usno.navy.mil. Diakses 2010-06-02.
- ^ IAU concluded in 1977
- ^ (Inggris)"12 Zodiac Sign Profiles". Diakses 2011-01-16.
- ^ assuming an ayanamsa of 23.86° as of 2000 according to N. C. Lahiri. The precise value used may vary, but is mostly set close to 24°.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar